专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1882%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851-853期 | 大 | 0851期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0836期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0822期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0796期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0795期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0792期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0781期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 大 | 0780期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三导师靠什么赚钱镇江彩民喜中“至尊黄金…
彩票资讯近日,镇江市32115112投注站点喜出“至尊黄金”即开票三等奖一万元,该站点位于新区平昌新城邻里中心商业楼1009室。 幸运彩民是该站点老彩民,重庆时时人工......
大发快三平台有几个延边福彩表彰20名双色…
开奖公告2019年双色球12亿元派奖销售明星投注站一同来到延边州福利彩票管理中心,参加了颁奖仪式,找几个回收棋牌号的商家 领取了属于他们的一份荣誉 福彩中心工......
最新棋牌送38元彩金巴萨客战塞维利亚大名…
彩票资讯北京时间6月20日明天周六凌晨4点,西甲第30轮比赛,巴萨客场挑战塞维利亚。巴萨已经公布了对阵塞维利亚的大名单,多名小将入选,罗贝托和德容都因伤缺阵......
送彩金棋牌站主彩民联合投注 幸运收获两注…
开奖公告双色球第2019150期开奖当晚,位于六安市三十铺镇三东路第34130031号投注站传出中奖喜讯,该站幸运中得当期双色球二等奖2注,奖金合计385030元。 第二天一......
大发快三 身残志坚 青海女站主笑谈福彩经…
走势图表马莉萍,是青海省西宁市63010124号福彩站站主,也是两个孩子的妈妈,更是个积极向上、不向命运低头的人。大发快三超准计划 马莉萍的右手截肢,在花样的......
大发快三江苏宜兴彩民连续刮出“己亥猪”金条
彩票资讯福彩刮刮乐“己亥猪”生肖系列票自上市以来,迅速成为彩民新宠,精美票面上憨态可爱的小猪总能让人忍俊不禁,有趣的玩法加上配套的促销活动更是深得彩民朋......
大发快三迎新年·送春联 广东韶关福彩开展…
开奖公告为进一步弘扬中华民族传统文化,将文明新风传递到千家万户,营造文明、祥和的春节喜庆氛围,1月27日,韶关市福彩中心与韶关市浈江区人民政府风采街道办事......
大发快三 回家喽!首批福彩爱心大巴启程 …
走势图表寒冷的天气也阻挡不了回家的热情,1月21日上午,由深圳市民政局、深圳市交通运输委委员会、深圳市福彩中心联合主办的“2019爱心福彩资助来深建设者春节返......
大发快三宁夏福彩全区会议从六方面部署201…
彩票资讯日前,宁夏2019年全区福彩工作会议在银川召开。自治区民政厅副厅长石瑞林、民政厅相关处室负责人、全区部分市县民政局负责人、全区中福在线销售厅负责人......
大发快三 陕西福彩迎新春送300万元红包
开奖公告陕西福彩“金猪送福迎新春·300万红包过大年”主题感恩回馈活动1月22日在全省全面开启! 活动设“拆红包集福卡”、“陕西福彩APP迎春接福抢红包”和“阖家团圆闹......